que pokemon os gusta mas?????'

os gusta pokemon?

miércoles, 30 de junio de 2010

SHAYMIN

A QUI TA SHAYMIN UN POKEMON LEGENDARIO QUE TIENE DOS FORMAS , LA FOTA ES LA FORMA PRINCIPAL .PA CAMBIAR LA FORMA DEVES ENCONTRAR UNA FLOR CUANDO LO CONSIGAS EN LA FLORISTERIA DE PUEBLO AROMAFLOR

LOS REGIS

AQUI TAN LOS TRES REGIS : REGISTEEL , REGIROCK Y REGIICE

CELEBI

SI QUIERES CONSEGIR A CELEBI VETE EL AÑO QUE VIENE POR VERANO A MOVI PLAYA EN GIJON CON TU DS Y EL JUEGO DE POKEMON QUE QUIERAS PERO TIENE QUE SER COMPRADO NO PIRATEADO

CELEBI

Y AQUI TA CELEBI

pokemon de la semana:

es este #487 Giratina





Sprites




Pokédex Nombre Información General

Dex Nacional: # 487 Ingles: Giratina                        Altura: 4.5 m. Ratio de Captura: 120

Dex Johto: #000 Frances: Giratina                           Peso: 750 Kg. Tipo:

Dex Hoenn: #000 Aleman: Giratina                           Eclosión Huevo: 30720 Pasos Color: Negro

Dex Sinnoh: #000 Japones: Giratina                         Clasificación: Exp. en Nv.100: 1250000

Dex Floresta: Coreano:                                                % de Sexo:0 0



Habilidades

Presión (Pressure) : A cada turno reduce el PP del enemigo.









LEGENDARIOS DE HOEM


AQUI TENEIS LOS LEGENDARIOS DE HOEM

POKEMONS DE HOEM


HOLA VOY PONEVOS UNA IMAGEN DE TOLOS POKEMONS DE LA REGION DE HOEM

POKEMON BLANCO Y NEGRO Nº2


POKEMONS LEGENDARIOS E INICIALES

INICIALES
 ,
SON MIJUMARU DE AGUA , TSUTAJA DE PLANTA , POKABU DE FUEGO

LEGENDARIOS

SON ZEKROM EN NEGRO Y RESHIRAM EN BLANCO

mejores pokemon , orden segun la fuerza:

# Pokémon PS Ataque Defensa Velocidad Ataque Esp. Defensa Esp. Media C.V. (%)


493 Arceus 120 120 120 120 120 120 120.00

150 Mewtwo 106 110 90 130 154 90 113.33

249 Lugia 106 90 130 110 90 154 113.33

250 Ho-Oh 106 130 90 90 110 154 113.33

384 Rayquaza 105 150 90 95 150 90 113.33

483 Dialga 100 120 120 90 150 100 113.33

484 Palkia 90 120 100 100 150 120 113.33

487 Giratina 150 100 120 90 100 120 113.33

289 Slaking 150 160 100 100 95 65 111.67

382 Kyogre 100 100 90 90 150 140 111.67

383 Groudon 100 150 140 90 100 90 111.67

486 Regigigas 110 160 110 100 80 110 111.67

149 Dragonite 91 134 95 80 100 100 100.00

151 Mew 100 100 100 100 100 100 100.00

248 Tyranitar 100 134 110 61 95 100 100.00

251 Celebi 100 100 100 100 100 100 100.00

373 Salamence 95 135 80 100 110 80 100.00

376 Metagross 80 135 130 70 95 90 100.00

380 Latias 80 80 90 110 110 130 100.00

381 Latios 80 90 80 110 130 110 100.00

385 Jirachi 100 100 100 100 100 100 100.00

386 Deoxys (Forma normal) 50 150 50 150 150 50 100.00

386 Deoxys (Forma ataque) 50 180 20 150 180 20 100.00

386 Deoxys (Forma defensa) 50 70 160 90 70 160 100.00

386 Deoxys (Forma velocidad) 50 95 90 180 95 90 100.00

445 Garchomp 108 130 95 102 80 85 100.00

485 Heatran 91 90 106 77 130 106 100.00

488 Cresselia 120 70 120 85 75 130 100.00

490 Manaphy 100 100 100 100 100 100 100.00

491 Darkrai 70 90 90 125 135 90 100.00

492 Shaymin 100 100 100 100 100 100 100.00

144 Articuno 90 85 100 85 95 125 96.67

145 Zapdos 90 90 85 100 125 90 96.67

146 Moltres 90 100 90 90 125 85 96.67

243 Raikou 90 85 75 115 115 100 96.67

244 Entei 115 115 85 100 90 75 96.67

245 Suicune 100 75 115 85 90 115 96.67

377 Regirock 80 100 200 50 50 100 96.67

378 Regice 80 50 100 50 100 200 96.67

379 Registeel 80 75 150 50 75 150 96.67

480 Uxie 75 75 130 95 75 130 96.67

481 Mesprit 80 105 105 80 105 105 96.67

482 Azelf 75 125 70 115 125 70 96.67

059 Arcanine 90 110 80 95 100 80 92.50 12.68

468 Togekiss 85 50 95 80 120 115 90.83

130 Gyarados 95 125 79 81 60 100 90.00

143 Snorlax 160 110 65 30 65 110 90.00

230 Kingdra 75 95 95 85 95 95 90.00

242 Blissey 255 10 10 55 75 135 90.00

350 Milotic 95 60 79 81 100 125 90.00

466 Electivire 75 123 67 95 95 85 90.00

467 Magmortar 75 95 67 83 125 95 90.00

131 Lapras 130 85 80 60 85 95 89.17

169 Crobat 85 90 80 130 70 80 89.17

260 Swampert 100 110 90 60 85 90 89.17

462 Magnezone 70 70 115 60 130 90 89.17

464 Rhyperior 115 140 130 40 55 55 89.17

465 Tangrowth 100 100 125 50 110 50 89.17

474 Porygon-Z 85 80 70 90 135 75 89.17

006 Charizard 78 84 78 100 109 85 89.00 14.25

157 Typhlosion 78 84 78 100 109 85 89.00

392 Infernape 76 104 71 108 104 71 89.00

009 Blastoise 79 83 100 78 85 105 88.33 12.88

160 Feraligatr 85 105 100 78 79 83 88.33

254 Sceptile 70 85 65 120 105 85 88.33

257 Blaziken 80 120 70 80 110 70 88.33

306 Aggron 70 110 180 50 60 60 88.33

365 Walrein 110 80 90 65 95 90 88.33

395 Empoleon 84 86 88 60 111 101 88.33

473 Mamoswine 110 130 80 80 70 60 88.33

003 Venusaur 80 82 83 80 100 100 87.50 11.15

091 Cloyster 50 95 180 70 85 45 87.50

134 Vaporeon 130 65 60 65 110 95 87.50

135 Jolteon 65 65 60 130 110 95 87.50

136 Flareon 65 130 60 65 95 110 87.50

154 Meganium 80 82 100 80 83 100 87.50

196 Espeon 65 65 60 110 130 95 87.50

197 Umbreon 95 65 110 65 60 130 87.50

389 Torterra 95 109 105 56 75 85 87.50

448 Lucario 70 110 70 90 115 70 87.50

450 Hippowdon 108 112 118 47 68 72 87.50

470 Leafeon 65 110 130 95 60 65 87.50

471 Glaceon 65 60 110 65 130 95 87.50

476 Probopass 60 55 145 40 75 150 87.50

477 Dusknoir 45 100 135 45 65 135 87.50

405 Luxray 80 120 79 70 95 79 87.17

103 Exeggutor 95 95 85 55 125 65 86.67

121 Starmie 60 75 85 115 100 85 86.67

330 Flygon 80 100 80 100 80 80 86.67

282 Gardevoir 68 65 65 80 125 115 86.33

475 Gallade 68 125 65 80 65 115 86.33

073 Tentacruel 80 70 65 100 80 120 85.83

142 Aerodactyl 80 105 65 130 60 75 85.83

233 Porygon2 85 80 90 60 105 95 85.83

463 Lickilicky 110 85 95 50 80 95 85.83

469 Yanmega 86 76 86 95 116 56 85.83

208 Steelix 75 85 200 30 55 65 85.00

461 Weavile 70 120 65 125 45 85 85.00

472 Gliscor 75 95 125 95 45 75 85.00

038 Ninetales 73 76 75 100 81 100 84.17 14.90

068 Machamp 90 130 80 55 65 85 84.17

213 Shuckle 20 10 230 5 10 230 84.17

407 Roserade 60 70 55 90 125 105 84.17

430 Honchkrow 100 125 52 71 105 52 84.17

055 Golduck 80 82 78 85 95 80 83.33 7.42

062 Poliwrath 90 85 95 70 70 90 83.33

078 Rapidash 65 100 70 105 80 80 83.33

089 Muk 105 105 75 50 65 100 83.33

094 Gengar 60 65 60 110 130 75 83.33

123 Scyther 70 110 80 105 55 80 83.33

127 Pinsir 65 125 100 85 55 70 83.33

181 Ampharos 90 75 75 55 115 90 83.33

186 Politoed 90 75 75 70 90 100 83.33

212 Scizor 70 130 100 65 55 80 83.33

214 Heracross 80 125 75 85 40 95 83.33

217 Ursaring 90 130 75 55 75 75 83.33

229 Houndoom 75 90 50 95 110 80 83.33

232 Donphan 90 120 120 50 60 60 83.33

321 Wailord 170 90 45 60 90 45 83.33

344 Claydol 60 70 105 75 70 120 83.33

437 Bronzong 67 89 116 33 79 116 83.33

452 Drapion 70 90 110 95 60 75 83.33

426 Drifblim 150 80 44 80 90 54 83.00

031 Nidoqueen 90 82 87 76 75 85 82.50 7.30

034 Nidoking 81 92 77 85 85 75 82.50 7.50

126 Magmar 65 95 57 93 100 85 82.50

139 Omastar 70 60 125 55 115 70 82.50

141 Kabutops 60 115 105 80 65 70 82.50

346 Cradily 86 81 97 43 81 107 82.50

348 Armaldo 75 125 100 45 70 80 82.50

409 Rampardos 97 165 60 58 65 50 82.50

411 Bastiodon 60 52 168 30 47 138 82.50

419 Floatzel 85 105 55 115 85 50 82.50

429 Mismagius 60 60 60 105 105 105 82.50

460 Abomasnow 90 92 75 60 92 85 82.33

065 Alakazam 55 50 45 120 135 85 81.67

080 Slowbro 95 75 110 30 100 80 81.67

110 Weezing 65 90 120 60 85 70 81.67

115 Kangaskhan 105 95 80 90 40 80 81.67

125 Electabuzz 65 83 57 105 95 85 81.67

128 Tauros 75 100 95 110 40 70 81.67

199 Slowking 95 75 80 30 100 110 81.67

241 Miltank 95 80 105 100 40 70 81.67

334 Altaria 75 70 90 80 70 105 81.67

454 Toxicroak 83 106 65 85 86 65 81.67

076 Golem 80 110 130 45 55 65 80.83

112 Rhydon 105 130 120 40 45 45 80.83

367 Huntail 55 104 105 52 94 75 80.83

368 Gorebyss 55 84 105 52 114 75 80.83

369 Relicanth 100 90 130 55 45 65 80.83

442 Spiritomb 50 92 108 35 92 108 80.83

097 Hypno 85 73 70 67 73 115 80.50

424 Ambipom 75 100 66 115 60 66 80.33

045 Vileplume 75 80 85 50 100 90 80.00 21.29

071 Victreebel 80 105 65 70 100 60 80.00

101 Electrode 60 50 70 140 80 80 80.00

182 Bellossom 75 80 85 50 90 100 80.00

224 Octillery 75 105 75 45 105 75 80.00

272 Ludicolo 80 70 70 70 90 100 80.00

275 Shiftry 90 100 60 80 90 60 80.00

295 Exploud 104 91 63 68 91 63 80.00

362 Glalie 80 80 80 80 80 80 80.00

428 Lopunny 65 76 84 105 54 96 80.00

478 Froslass 70 80 70 110 80 70 80.00

489 Phione 80 80 80 80 80 80 80.00

435 Skuntank 103 93 67 84 71 61 79.83

026 Raichu 60 90 55 100 90 80 79.17 22.74

087 Dewgong 90 70 80 70 70 95 79.17

099 Kingler 55 130 115 75 50 50 79.17

310 Manectric 70 75 60 105 105 60 79.17

332 Cacturne 70 115 60 55 115 60 79.17

398 Staraptor 85 120 70 100 50 50 79.17

423 Gastrodon 111 83 68 39 92 82 79.17

297 Hariyama 144 120 60 50 40 60 79.00

416 Vespiquen 70 80 102 40 80 102 79.00

036 Clefable 95 70 73 60 85 90 78.83 16.93

178 Xatu 65 75 70 95 95 70 78.33

324 Torkoal 70 85 140 20 85 70 78.33

326 Grumpig 80 45 65 80 90 110 78.33

018 Pidgeot 83 80 75 91 70 70 78.17 10.47

340 Whiscash 110 78 73 60 76 71 78.00

342 Crawdaunt 63 120 85 55 90 55 78.00

317 Swalot 100 73 83 55 73 83 77.83

082 Magneton 50 60 95 70 120 70 77.50

205 Forretress 75 90 140 40 60 60 77.50

226 Mantine 65 40 70 70 80 140 77.50

227 Skarmory 65 80 140 70 40 70 77.50

234 Stantler 73 95 62 85 85 65 77.50

359 Absol 65 130 60 75 75 60 77.50

085 Dodrio 60 110 70 100 60 60 76.67

122 Mr. Mime 40 45 65 90 100 120 76.67

171 Lanturn 125 58 58 67 76 76 76.67

286 Breloom 60 130 80 70 60 60 76.67

319 Sharpedo 70 120 40 95 95 40 76.67

323 Camerupt 70 100 70 40 105 75 76.67

357 Tropius 99 68 83 51 72 87 76.67

457 Lumineon 69 69 76 91 69 86 76.67

335 Zangoose 73 115 60 90 60 60 76.33

336 Seviper 73 100 60 65 100 60 76.33

291 Ninjask 61 90 45 160 50 50 76.00

042 Golbat 75 80 70 90 65 75 75.83 11.36

057 Primeape 65 105 60 95 60 70 75.83 25.51

106 Hitmonlee 50 120 53 87 35 110 75.83

107 Hitmonchan 50 105 79 76 35 110 75.83

124 Jynx 65 50 35 95 115 95 75.83

203 Girafarig 70 80 65 85 90 65 75.83

237 Hitmontop 50 95 95 70 35 110 75.83

354 Banette 64 115 65 65 83 63 75.83

356 Dusclops 40 70 130 25 60 130 75.83

455 Carnivine 74 100 72 46 90 72 75.67

432 Purugly 71 82 64 112 64 59 75.33

028 Sandslash 75 100 110 65 45 55 75.00 33.99

049 Venomoth 70 65 60 90 90 75 75.00 16.87

113 Chansey 250 5 5 50 35 105 75.00

119 Seaking 80 92 65 68 65 80 75.00

189 Jumpluff 75 55 70 110 55 85 75.00

210 Granbull 90 120 75 45 60 60 75.00

221 Piloswine 100 100 80 50 60 60 75.00

421 Cherrim 70 60 70 85 87 78 75.00

022 Fearow 65 90 65 100 61 61 73.67 22.97

164 Noctowl 100 50 50 70 76 96 73.67

053 Persian 65 70 60 115 65 65 73.33 28.17

117 Seadra 55 65 95 85 95 45 73.33

288 Vigoroth 80 80 80 90 55 55 73.33

337 Lunatone 70 55 65 70 95 85 73.33

338 Solrock 70 95 85 70 55 65 73.33

352 Kecleon 60 90 70 40 60 120 73.33

479 Rotom 50 50 77 91 95 77 73.33

024 Arbok 60 85 69 80 65 79 73.00 13.39

114 Tangela 65 55 115 60 100 40 72.50

200 Misdreavus 60 60 60 85 85 85 72.50

195 Quagsire 95 85 85 35 65 65 71.67

207 Gligar 65 75 105 85 35 65 71.67

211 Qwilfish 65 95 75 85 55 55 71.67

215 Sneasel 55 95 55 115 35 75 71.67

277 Swellow 60 85 60 125 50 50 71.67

279 Pelipper 60 50 100 65 85 70 71.67

305 Lairon 60 90 140 40 50 50 71.67

040 Wigglytuff 140 70 45 45 75 50 70.83 51.18

105 Marowak 60 80 110 45 50 80 70.83

192 Sunflora 75 75 55 30 105 85 70.83

358 Chimecho 65 50 70 65 95 80 70.83

413 Wormadam (Forma planta) 60 59 85 36 79 105 70.67

413 Wormadam (Forma tierra) 60 79 105 36 59 85 70.67

413 Wormadam (Forma acero) 60 69 95 36 69 95 70.67

414 Mothim 70 94 50 66 94 50 70.67

148 Dragonair 61 84 65 70 70 70 70.00

262 Mightyena 70 90 70 70 60 60 70.00

264 Linoone 78 70 61 100 50 61 70.00

351 Castform 70 70 70 70 70 70 70.00

372 Shelgon 65 95 100 50 60 50 70.00

375 Metang 60 75 100 50 55 80 70.00

162 Furret 85 76 64 90 45 55 69.17

206 Dunsparce 100 70 70 45 65 65 69.17

284 Masquerain 70 60 62 60 80 82 69.00

020 Raticate 55 81 60 97 50 70 68.83 25.72

441 Chatot 76 65 45 91 92 42 68.50

077 Ponyta 50 85 55 90 65 65 68.33

184 Azumarill 100 50 80 50 50 80 68.33

185 Sudowoodo 70 100 115 30 30 65 68.33

219 Magcargo 50 50 120 30 80 80 68.33

247 Pupitar 70 84 70 51 65 70 68.33

308 Medicham 60 60 75 80 60 75 68.33

364 Sealeo 90 60 70 45 75 70 68.33

400 Bibarel 79 85 60 71 55 60 68.33

444 Gabite 68 90 65 82 50 55 68.33

002 Ivysaur 60 62 63 60 80 80 67.50 14.45

005 Charmeleon 58 64 58 80 80 65 67.50 14.98

008 Wartortle 59 63 80 58 65 80 67.50 14.84

047 Parasect 60 95 80 30 60 80 67.50 33.70

051 Dugtrio 35 80 50 120 50 70 67.50 44.87

067 Machoke 80 100 70 45 50 60 67.50

093 Haunter 45 50 45 95 115 55 67.50

153 Bayleef 60 62 80 60 63 80 67.50

156 Quilava 58 64 58 80 80 65 67.50

159 Croconaw 65 80 80 58 59 63 67.50

176 Togetic 55 40 85 40 80 105 67.50

198 Murkrow 60 85 42 91 85 42 67.50

202 Wobbuffet 190 33 58 33 33 58 67.50

253 Grovyle 50 65 45 95 85 65 67.50

256 Combusken 60 85 60 55 85 60 67.50

259 Marshtomp 70 85 70 50 60 70 67.50

311 Plusle 60 50 40 95 85 75 67.50

312 Minun 60 40 50 95 75 85 67.50

388 Grotle 75 89 85 36 55 65 67.50

391 Monferno 64 78 52 81 78 52 67.50

394 Prinplup 64 66 68 50 81 76 67.50

417 Pachirisu 60 45 70 95 45 90 67.50

064 Kadabra 40 35 30 105 120 70 66.67

313 Volbeat 65 73 55 85 47 75 66.67

314 Illumise 65 47 55 85 73 75 66.67

315 Roselia 50 60 45 65 100 80 66.67

320 Wailmer 130 70 35 60 70 35 66.67

044 Gloom 60 65 70 40 85 75 65.83 23.24

137 Porygon 65 60 70 40 85 75 65.83

070 Weepinbell 65 90 50 55 85 45 65.00

075 Graveler 55 95 115 35 45 45 65.00

166 Ledian 55 35 50 85 55 110 65.00

168 Ariados 70 90 70 40 60 60 65.00

193 Yanma 65 65 45 95 75 45 65.00

446 Munchlax 135 85 40 5 40 85 65.00

012 Butterfree 60 45 50 70 80 80 64.17 23.33

015 Beedrill 65 80 40 75 45 80 64.17 27.62

061 Poliwhirl 65 65 65 90 50 50 64.17

095 Onix 35 45 160 70 30 45 64.17

108 Lickitung 90 55 75 30 60 75 64.17

267 Beautifly 60 70 50 65 90 50 64.17

269 Dustox 60 50 70 65 50 90 64.17

402 Kricketune 77 85 51 65 55 51 64.00

222 Corsola 55 55 85 35 65 85 63.33

301 Delcatty 70 65 65 70 55 55 63.33

302 Sableye 50 75 75 50 65 65 63.33

303 Mawile 50 85 85 50 55 55 63.33

299 Nosepass 30 45 135 30 45 90 62.50

030 Nidorina 70 62 67 56 55 55 60.83 10.78

033 Nidorino 61 72 57 65 55 55 60.83 11.02

180 Flaaffy 70 55 55 45 80 60 60.83

240 Magby 45 75 37 83 70 55 60.83

404 Luxio 60 85 49 60 60 49 60.50

190 Aipom 55 70 55 85 40 55 60.00

239 Elekid 45 63 37 95 65 55 60.00

294 Loudred 84 71 43 48 71 43 60.00

327 Spinda 60 60 60 60 60 60 60.00

138 Omanyte 35 40 100 35 90 55 59.17

140 Kabuto 30 80 90 55 55 45 59.17

345 Lileep 66 41 77 23 61 87 59.17

347 Anorith 45 95 50 75 40 50 59.17

083 Farfetch'd 52 65 55 60 58 62 58.67

058 Growlithe 55 70 45 60 70 50 58.33 17.71

408 Cranidos 67 125 40 58 30 30 58.33

410 Shieldon 30 42 118 30 42 88 58.33

427 Buneary 55 66 44 85 44 56 58.33

017 Pidgeotto 63 60 55 71 50 50 58.17 14.07

425 Drifloon 90 50 34 70 60 44 58.00

111 Rhyhorn 80 85 95 25 30 30 57.50

366 Clamperl 35 64 85 32 74 55 57.50

458 Mantyke 45 20 50 50 60 120 57.50

109 Koffing 40 65 95 35 60 45 56.67

120 Staryu 30 45 55 85 70 55 56.67

188 Skiploom 55 45 50 80 45 65 56.67

271 Lombre 60 50 50 50 60 70 56.67

274 Nuzleaf 70 70 40 60 60 40 56.67

329 Vibrava 50 70 50 70 50 50 56.67

397 Staravia 55 75 50 80 40 40 56.67

201 Unown 48 72 48 48 72 48 56.00

072 Tentacool 40 40 35 70 50 100 55.83

331 Cacnea 50 85 40 35 85 40 55.83

459 Snover 60 62 50 40 62 60 55.67

100 Voltorb 40 30 50 100 55 55 55.00

170 Chinchou 75 38 38 67 56 56 55.00

216 Teddiursa 60 80 50 40 50 50 55.00

225 Delibird 45 55 45 75 65 45 55.00

228 Houndour 45 60 30 65 80 50 55.00

231 Phanpy 90 60 60 40 40 40 55.00

304 Aron 50 70 100 30 40 40 55.00

325 Spoink 60 25 35 60 70 80 55.00

370 Luvdisc 43 30 55 97 40 65 55.00

418 Buizel 55 65 35 85 60 30 55.00

449 Hippopotas 68 72 78 32 38 42 55.00

451 Skorupi 40 50 90 65 30 55 55.00

456 Finneon 49 49 56 66 49 61 55.00

434 Stunky 63 63 47 74 41 41 54.83

096 Drowzee 60 48 45 42 43 90 54.67

081 Magnemite 25 35 70 45 95 55 54.17

086 Seel 65 45 55 45 45 70 54.17

088 Grimer 80 80 50 25 40 50 54.17

098 Krabby 30 105 90 50 25 25 54.17

102 Exeggcute 60 40 80 40 60 45 54.17

133 Eevee 55 55 50 55 45 65 54.17

422 Shellos 76 48 48 34 57 62 54.17

035 Clefairy 70 45 48 35 60 65 53.83 24.79

043 Oddish 45 50 55 30 75 65 53.33 29.45

054 Psyduck 50 52 48 55 65 50 53.33 11.60

104 Cubone 50 50 95 35 40 50 53.33

118 Goldeen 45 67 60 63 35 50 53.33

177 Natu 40 50 45 70 70 45 53.33

001 Bulbasaur 45 49 49 45 65 65 53.00 17.86

152 Chikorita 45 49 65 45 49 65 53.00

387 Turtwig 55 68 64 31 45 55 53.00

079 Slowpoke 90 65 65 15 40 40 52.50

007 Squirtle 44 48 65 43 50 64 52.33 18.67

158 Totodile 50 65 64 43 44 48 52.33

393 Piplup 53 51 53 40 61 56 52.33

063 Abra 25 20 15 90 105 55 51.67

084 Doduo 35 85 45 75 35 35 51.67

092 Gastly 30 35 30 80 100 35 51.67

252 Treecko 40 45 35 70 65 55 51.67

255 Torchic 45 60 40 45 70 50 51.67

258 Mudkip 50 70 50 40 50 50 51.67

333 Swablu 45 40 60 50 40 75 51.67

431 Glameow 49 55 42 85 42 37 51.67

439 Mime Jr. 20 25 45 60 70 90 51.67

004 Charmander 39 52 43 65 60 50 51.50 19.13

155 Cyndaquil 39 52 43 65 60 50 51.50

390 Chimchar 44 58 44 61 58 44 51.50

341 Corphish 43 80 65 35 50 35 51.33

048 Venonat 60 55 50 45 40 55 50.83 14.48

056 Mankey 40 80 35 70 35 45 50.83 38.05

066 Machop 70 80 50 35 35 35 50.83

090 Shellder 30 65 100 40 45 25 50.83

238 Smoochum 45 30 15 65 85 65 50.83

318 Carvanha 45 90 20 65 65 20 50.83

322 Numel 60 60 40 35 65 45 50.83

316 Gulpin 70 43 53 40 43 53 50.33

025 Pikachu 35 55 30 90 50 40 50.00 43.36

027 Sandshrew 50 75 85 40 20 30 50.00 50.99

060 Poliwag 40 50 40 90 40 40 50.00

069 Bellsprout 50 75 35 40 70 30 50.00

074 Geodude 40 80 100 20 30 30 50.00

147 Dratini 41 64 45 50 50 50 50.00

209 Snubbull 60 80 50 30 40 40 50.00

223 Remoraid 35 65 35 65 65 35 50.00

246 Larvitar 50 64 50 41 45 50 50.00

343 Baltoy 40 40 55 55 40 70 50.00

361 Snorunt 50 50 50 50 50 50 50.00

371 Bagon 45 75 60 50 40 30 50.00

374 Beldum 40 55 80 30 35 60 50.00

436 Bronzor 57 24 86 23 24 86 50.00

443 Gible 58 70 45 42 40 45 50.00

453 Croagunk 48 61 40 50 61 40 50.00

037 Vulpix 38 41 40 65 50 65 49.83 24.98

116 Horsea 30 40 70 60 70 25 49.17

285 Shroomish 60 40 60 35 40 60 49.17

309 Electrike 40 45 40 65 65 40 49.17

353 Shuppet 44 75 35 45 63 33 49.17

355 Duskull 20 40 90 25 30 90 49.17

052 Meowth 40 45 35 90 40 40 48.33 42.74

204 Pineco 50 65 90 15 35 35 48.33

328 Trapinch 45 100 45 10 45 45 48.33

363 Spheal 70 40 50 25 55 50 48.33

438 Bonsly 50 80 95 10 10 45 48.33

023 Ekans 35 60 44 55 40 54 48.00 20.37

132 Ditto 48 48 48 48 48 48 48.00

339 Barboach 50 48 43 60 46 41 48.00

046 Paras 35 70 55 25 45 55 47.50 33.78

433 Chingling 45 30 50 45 65 50 47.50

447 Riolu 40 70 40 60 35 40 47.50

179 Mareep 55 40 40 35 65 45 46.67

287 Slakoth 60 60 60 30 35 35 46.67

307 Meditite 30 40 55 60 40 55 46.67

406 Budew 40 30 35 55 50 70 46.67

281 Kirlia 38 35 35 50 65 55 46.33

029 Nidoran♀ 55 47 52 41 40 40 45.83 14.30

420 Cherubi 45 35 45 35 62 53 45.83

032 Nidoran♂ 46 57 40 50 40 40 45.50 15.34

039 Jigglypuff 115 45 20 20 45 25 45.00 80.43

276 Taillow 40 55 30 85 30 30 45.00

278 Wingull 40 30 30 85 55 30 45.00

283 Surskit 40 30 32 65 50 52 44.83

290 Nincada 31 45 90 40 30 30 44.33

050 Diglett 10 55 25 95 35 45 44.17 66.56

165 Ledyba 40 20 30 55 40 80 44.17

403 Shinx 45 65 34 45 40 34 43.83

021 Spearow 40 60 30 70 31 31 43.67 39.42

163 Hoothoot 60 30 30 50 36 56 43.67

300 Skitty 50 45 45 50 35 35 43.33

360 Wynaut 95 23 48 23 23 48 43.33

019 Rattata 30 56 35 72 25 35 42.17 42.78

016 Pidgey 40 45 40 56 35 35 41.83 18.85

167 Spinarak 40 60 40 30 40 40 41.67

183 Marill 70 20 50 40 20 50 41.67

187 Hoppip 35 35 40 50 35 55 41.67

218 Slugma 40 40 40 20 70 40 41.67

220 Swinub 50 50 40 50 30 30 41.67

235 Smeargle 55 20 35 75 20 45 41.67

399 Bidoof 59 45 40 31 35 40 41.67

041 Zubat 40 45 35 55 30 40 40.83 21.09

175 Togepi 35 20 65 20 40 65 40.83

396 Starly 40 55 30 60 30 30 40.83

415 Combee 30 30 42 70 30 42 40.67

263 Zigzagoon 38 30 41 60 30 41 40.00

293 Whismur 64 51 23 28 51 23 40.00

296 Makuhita 72 60 30 25 20 30 39.50

292 Shedinja 1 90 45 40 30 30 39.33

412 Burmy 40 29 45 36 29 45 37.33

261 Poochyena 35 55 35 35 30 30 36.67

270 Lotad 40 30 30 30 40 50 36.67

273 Seedot 40 40 50 30 30 30 36.67

440 Happiny 100 5 5 30 15 65 36.67

173 Cleffa 50 25 28 15 45 55 36.33

161 Sentret 35 46 34 20 35 45 35.83

174 Igglybuff 90 30 15 15 40 20 35.00

194 Wooper 55 45 45 15 25 25 35.00

236 Tyrogue 35 35 35 35 35 35 35.00

011 Metapod 50 20 55 30 25 25 34.17 42.83

014 Kakuna 45 25 50 35 25 25 34.17 32.61

172 Pichu 20 40 15 60 35 35 34.17

266 Silcoon 50 35 55 15 25 25 34.17

268 Cascoon 50 35 55 15 25 25 34.17

129 Magikarp 20 10 55 80 15 20 33.33

349 Feebas 20 15 20 80 10 55 33.33

280 Ralts 28 25 25 40 45 35 33.00

010 Caterpie 45 30 35 45 20 20 32.50 34.74

013 Weedle 40 35 30 50 20 20 32.50 36.08

265 Wurmple 45 45 35 20 20 30 32.50

401 Kricketot 37 25 41 25 25 41 32.33

298 Azurill 50 20 40 20 20 40 31.67

191 Sunkern 30

lista de pokemon con sus habilidades

Pokémon PS Ataque Defensa Velocidad Ataque Esp. Defensa Esp. Media C.V. (%)


001 Bulbasaur 45 49 49 45 65 65 53.00 17.86

002 Ivysaur 60 62 63 60 80 80 67.50 14.45

003 Venusaur 80 82 83 80 100 100 87.50 11.15

004 Charmander 39 52 43 65 60 50 51.50 19.13

005 Charmeleon 58 64 58 80 80 65 67.50 14.98

006 Charizard 78 84 78 100 109 85 89.00 14.25

007 Squirtle 44 48 65 43 50 64 52.33 18.67

008 Wartortle 59 63 80 58 65 80 67.50 14.84

009 Blastoise 79 83 100 78 85 105 88.33 12.88

010 Caterpie 45 30 35 45 20 20 32.50 34.74

011 Metapod 50 20 55 30 25 25 34.17 42.83

012 Butterfree 60 45 50 70 80 80 64.17 23.33

013 Weedle 40 35 30 50 20 20 32.50 36.08

014 Kakuna 45 25 50 35 25 25 34.17 32.61

015 Beedrill 65 80 40 75 45 80 64.17 27.62

016 Pidgey 40 45 40 56 35 35 41.83 18.85

017 Pidgeotto 63 60 55 71 50 50 58.17 14.07

018 Pidgeot 83 80 75 91 70 70 78.17 10.47

019 Rattata 30 56 35 72 25 35 42.17 42.78

020 Raticate 55 81 60 97 50 70 68.83 25.72

021 Spearow 40 60 30 70 31 31 43.67 39.42

022 Fearow 65 90 65 100 61 61 73.67 22.97

023 Ekans 35 60 44 55 40 54 48.00 20.37

024 Arbok 60 85 69 80 65 79 73.00 13.39

025 Pikachu 35 55 30 90 50 40 50.00 43.36

026 Raichu 60 90 55 100 90 80 79.17 22.74

027 Sandshrew 50 75 85 40 20 30 50.00 50.99

028 Sandslash 75 100 110 65 45 55 75.00 33.99

029 Nidoran♀ 55 47 52 41 40 40 45.83 14.30

030 Nidorina 70 62 67 56 55 55 60.83 10.78

